$10,999.00 – $19,499.00
Fast, light or powerful – choose all three
A sneaky ebike that’s lightweight, powerful and has surprising range. All the on-trail traits of a Santa Cruz combined with the FAZUA RIDE 60 drive unit. 150mm of legendary VPP™ suspension, mixed wheels, and progressive geometry makes the Heckler SL a natural handling trail bike. Just with the added power of an ebike.
Available in: C & CC Carbon
Wheel Size: MX
Front Travel: 160mm
Rear Travel: 150mm
Drive Unit: FAZUA RIDE 60
Battery Size: 430 Wh
Additional information
Brand | Santa Cruz |
---|---|
Build Kit | C GX AXS-KIT, C R-Kit, C S-Kit, CC X0 AXS-Kit RSV, CC XX AXS-KIT RSV |
Colour | Gloss Magenta, Matte Silver |
Model | SANTA CRUZ HECKLER SL |
Size | Large, Medium, Small, X-Large, XX-Large |
R-KIT
MODEL | HECKLER SL |
Frame material | C Carbon |
Fork | RockShox Lyrik Base, 160mm |
Shock | FOX Float Performance, 210×55 or Fox Float DPS Performance, 210×55 |
Wheelset | SRAM MTH 746 Hubs to WTB ST i30 TCS 2.0 rims Mixed wheelset |
Rear Der | SRAM NX Eagle, 12spd |
Shift | SRAM NX Eagle, 12spd |
Crank | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Chain | SRAM NX Eagle, 12spd |
Brakes | SRAM DB8 |
Rotor F/R | SRAM CENTERLINE 200/
SRAM CENTRELINE 200 |
Post | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Tire (F) | Maxxis Minion DHF 29″x2.5″WT, 3C MaxxGrip, EXO |
Tire (R) | Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.4″, 3C MaxxTerra, EXO+ |
Headset | FSA IS-2/47/42 ACB or Cane Creek 10 IS Integrated |
Bar | e13 TRS Base |
Stem | e.13 Base |
Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips or Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
Saddle | WTB Silverado Medium, CroMo |
Chain Guide | OneUp Chainguide |
Battery | FAZUA 430 Wh Integrated Battery |
Drive Unit | FAZUA RIDE60 |
Display | FAZUA RIDE60 |
Assist Switch | FAZUA RIDE60 |
Charger | FAZUA Charger |
S-KIT
MODEL | HECKLER SL |
Frame material | C Carbon |
Fork | RockShox Lyrik Select+, 160mm |
Shock | RockShox Super Deluxe Select+, 210×55 |
Wheelset | DT Swiss 370 Hubs to RaceFace AR Offset 30 28H rims Mixed wheelset |
Rear Der | SRAM GX Eagle, 12spd |
Shift | SRAM GX Eagle, 12spd |
Crank | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t or SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-52 |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Brakes | SRAM Code R |
Rotor F/R | SRAM CENTERLINE 200/
SRAM CENTRELINE 200 |
Post | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 or RockShox Reverb, 31.6 |
Tire (F) | Maxxis Minion DHF 29″x2.5″WT, 3C MaxxGrip, EXO |
Tire (R) | Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.4″, 3C MaxxTerra, EXO+ |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Bar | Burgtec Alloy Bar |
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips or Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
Saddle | WTB Silverado Medium, CroMo |
Chain Guide | OneUp Chainguide |
Battery | FAZUA 430 Wh Integrated Battery |
Drive Unit | FAZUA RIDE60 |
Display | FAZUA RIDE60 |
Assist Switch | FAZUA RIDE60 |
Charger | FAZUA Charger |
GX-AXS KIT
MODEL | HECKLER SL |
Frame material | C Carbon |
Fork | RockShox Lyrik Select+, 160mm |
Shock | RockShox Super Deluxe Select+, 210×55 |
Wheelset | DT Swiss 370 Hubs to Reserve 30|SL AL 6069 28H rims Mixed wheelset |
Rear Der | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
Shift | SRAM AXS Pod Bridge |
Crank | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm |
Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
Chain | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
Brakes | SRAM Code Bronze Stealth |
Rotor F/R | SRAM HS2 200mm/
SRAM HS2 200mm |
Post | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 |
Tire (F) | Maxxis Minion DHF 29″x2.5″WT, 3C MaxxGrip, EXO |
Tire (R) | Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.4″, 3C MaxxTerra, EXO+ |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Bar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips or Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
Saddle | WTB Silverado Medium, CroMo |
Chain Guide | OneUp Chainguide |
Battery | FAZUA 430 Wh Integrated Battery |
Drive Unit | FAZUA RIDE60 |
Display | FAZUA RIDE60 |
Assist Switch | FAZUA RIDE60 |
Charger | FAZUA Charger |
XO AXS KIT RSV
MODEL | HECKLER SL |
Frame material | CC Carbon |
Fork | RockShox Lyrik Ultimate, 160mm |
Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210×55 |
Wheelset | Industry Nine 1/1 Hubs to Reserve 30|HD 28H rims Mixed wheelset |
Rear Der | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Shift | SRAM AXS Pod Bridge |
Crank | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm |
Cassette | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd, 10-52t |
Chain | SRAM X0 Eagle FLAT TOP T-Type, 12spd |
Brakes | SRAM Code Silver Stealth |
Rotor F/R | SRAM HS2 200mm/
SRAM HS2 200mm |
Post | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 |
Tire (F) | Maxxis Minion DHF 29″x2.5″WT, 3C MaxxGrip, EXO |
Tire (R) | Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.4″, 3C MaxxTerra, EXO+ |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Bar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips or Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
Saddle | WTB Silverado Medium, Ti |
Chain Guide | OneUp Chainguide |
Battery | FAZUA 430 Wh Integrated Battery |
Drive Unit | FAZUA RIDE60 |
Display | FAZUA RIDE60 |
Assist Switch | FAZUA RIDE60 |
Charger | FAZUA Charger |
XX AXS KIT RSV
MODEL | HECKLER SL |
Frame material | CC Carbon |
Fork | RockShox Lyrik Ultimate, 160mm |
Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210×55 |
Wheelset | Industry Nine Hydra Hubs to Reserve 30|HD 28H rims Mixed wheelset |
Rear Der | SRAM XX Eagle AXS T-Type, 12spd |
Shift | SRAM AXS Pod Bridge |
Crank | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm |
Cassette | SRAM XX Eagle AXS T-Type 12spd, 10-52t |
Chain | SRAM XX Eagle AXS FLAT TOP T-Type, 12spd |
Brakes | Code Ultimate Stealth |
Rotor F/R | SRAM HS2 200mm/
SRAM HS2 200mm |
Post | RockShox Reverb AXS, 31.6 |
Tire (F) | Maxxis Minion DHF 29″x2.5″WT, 3C MaxxGrip, EXO |
Tire (R) | Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.4″, 3C MaxxTerra, EXO+ |
Headset | Chris King DropSet 3 Integrated Headset |
Bar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips or Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
Saddle | WTB Silverado Medium, Ti |
Chain Guide | OneUp Chainguide |
Battery | FAZUA 430 Wh Integrated Battery |
Drive Unit | FAZUA RIDE60 |
Display | FAZUA RIDE60 |
Assist Switch | FAZUA RIDE60 |
Charger | FAZUA Charger |