$6,299.00 – $13,999.00
THE CORE ALL-ROUNDER WITH A WILD SIDE.
When you can only have one bike, and your mission is to ride that bike into oblivion, then this is the one. From manicured bike parks to blown out loamy berms, alpine lines to backyard trails, the Bronson is as at home in the air as it is in the dirt. For the rider with a Peter Pan disposition or who wants to get into a pan flat tabletop position, the Bronson encourages bad behavior.
Available in: Carbon C & Carbon CC
Wheel size: MX
Front travel: 160
Rear travel: 150
Suspension
The Bronson’s looks have changed radically. It wasn’t to satisfy the ego of a designer or stand out, but rather moving the location of the lower link and the shock down low and forward was paramount in lowering the anti-squat for a wild bike like the Bronson.
Millimeters Matter
Moving any of the VPP™ pivots a couple millimeters in any direction makes wild adjustments to the ride quality. The lower VPP™ link is placed low and forward to optimize anti-squat. The result is a plush, open feel with a lot of traction.
Traits of the Bronson
• Minimal kickback on square-edge hits
• Remains active while pedaling up and across rough, technical terrain
• More sensitivity. The suspension is quite plush off the top, with fluttery small bump performance
• Leverage rate provides predictable, consistent, progressive support
Hardware
The pivots and links are great at maintaining a consistent ride for many years. It’s all very tough, reliable and easy to work on. Plus, owners get a lifetime of replacement pivot bearings.
Additional information
COLOUR | Root Beer, Kalimotxo |
---|---|
SIZE | SML, MED, LGE, XL, XXL |
KIT | R-KIT, S-KIT, GX AXS, X0 AXS, X0 AXS RSV, FRAME ONLY |
Parts Kits
MaterialMaterialMaterialMaterialMaterialMaterialCarbon CCarbon CCarbon CCarbon CCCarbon CCCarbon CCTravelTravelTravelTravelTravelTravel150mm150mm150mm150mm150mm150mmWheel Size Wheel Size Wheel Size Wheel Size Wheel Size Wheel Size
R | S | GX AXS | X0 AXS | X0 AXS RSV | Frame |
$7,299 AUD | $8,999 AUD | $10,499 AUD | $12,499 AUD | $13,999 AUD | $6,299 AUD |
34.52 lbs / 15.65 kg | 33.63 lbs / 15.25 kg | 33.13 lbs / 15.03 kg | 32.48 lbs / 14.73 kg | 32.41 lbs / 14.7 kg | 6.84 lbs / 3.1 kg |
Close | Close | Close | Close | Close | Close |
MX | MX | MX | MX | MX | MX |
Rear Shock | Rear Shock | Rear Shock | Rear Shock | Rear Shock | Rear Shock |
FOX Float Rhythm, 230×57.5 | FOX Float X Performance, 230×57.5 | FOX Float X Performance Elite, 230×57.5 | FOX Float X Factory, 230×57.5 | FOX Float X Factory, 230×57.5 | FOX Float X Factory, 230×57.5 |
Fork | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork |
RockShox Lyrik Base, 160mm | FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm | Fox 36 Float Performance Elite, Grip X2, 160mm | Fox 36 Float Factory, Grip X2, 160mm | Fox 36 Float Factory, Grip X2, 160mm | – |
Rear Derailleur | Rear Derailleur | Rear Derailleur | Rear Derailleur | Rear Derailleur | Rear Derailleur |
SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | – |
Right Shifter | Right Shifter | Right Shifter | Right Shifter | Right Shifter | Right Shifter |
SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM AXS Pod Bridge | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle | – |
Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette |
SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t | – |
Chain | Chain | Chain | Chain | Chain | Chain |
SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd | – |
Bottom Bracket | Bottom Bracket | Bottom Bracket | Bottom Bracket | Bottom Bracket | Bottom Bracket |
SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | – |
Headset | Headset | Headset | Headset | Headset | Headset |
FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | – |
Rear Tire | Rear Tire | Rear Tire | Rear Tire | Rear Tire | Rear Tire |
Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.4″, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.4″, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.4″, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.4″, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.4″, 3C MaxxTerra, EXO+ | – |
Front Tire | Front Tire | Front Tire | Front Tire | Front Tire | Front Tire |
Maxxis Assegai 29″x2.5″, 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29″x2.5″, 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29″x2.5″, 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29″x2.5″, 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29″x2.5″, 3C, MaxxGrip, EXO+ | – |
Valves | Valves | Valves | Valves | Valves | Valves |
Reserve Fillmore Valves | Reserve Fillmore Valves | Reserve Fillmore Valves | Reserve Fillmore Valves | Reserve Fillmore Valves | – |
Front Hub | Front Hub | Front Hub | Front Hub | Front Hub | Front Hub |
SRAM MTH 716, 15×110, 6-Bolt, 32h | DT Swiss 370, 12×110, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 370, 12×110, 6-Bolt, 28h | Industry Nine 1/1, 15×110, 6-Bolt, 28h | Industry Nine 1/1, 15×110, 6-Bolt, 28h | – |
Front Rim | Front Rim | Front Rim | Front Rim | Front Rim | Front Rim |
Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30 | Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30 | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 | Reserve 30|HD Carbon | – |
Rear Hub | Rear Hub | Rear Hub | Rear Hub | Rear Hub | Rear Hub |
SRAM MTH 746, 12×148, HG, 6-Bolt, 32h | DT Swiss 370, 12×148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h | DT Swiss 370, 12×148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h | Industry Nine 1/1, 12×148, XD, 6-Bolt, 28h | Industry Nine 1/1, 12×148, XD, 6-Bolt, 28h | – |
Rear Rim | Rear Rim | Rear Rim | Rear Rim | Rear Rim | Rear Rim |
Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30 | Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30 | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 | Reserve 30|HD Carbon | – |
Front Rotor | Front Rotor | Front Rotor | Front Rotor | Front Rotor | Front Rotor |
SRAM Centerline, 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | – |
Rear Rotor | Rear Rotor | Rear Rotor | Rear Rotor | Rear Rotor | Rear Rotor |
SRAM Centerline, 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 180mm | SRAM HS2 180mm | SRAM HS2 180mm | – |
Brakes | Brakes | Brakes | Brakes | Brakes | Brakes |
SRAM DB8 Stealth | SRAM DB8 Stealth | SRAM Maven Bronze Stealth | SRAM Maven Silver Stealth | SRAM Maven Silver Stealth | – |
Crankset | Crankset | Crankset | Crankset | Crankset | Crankset |
SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t | – |
Handlebars | Handlebars | Handlebars | Handlebars | Handlebars | Handlebars |
Burgtec Alloy Bar | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm | – |
Stem | Stem | Stem | Stem | Stem | Stem |
OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm | – |
Saddle | Saddle | Saddle | Saddle | Saddle | Saddle |
Fizik Monte -or- SDG Bel-Air V3, Steel | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL | – |
Seatpost | Seatpost | Seatpost | Seatpost | Seatpost | Seatpost |
SDG Tellis Dropper, 31.6 | OneUp Dropper Post, 31.6 | OneUp Dropper Post, 31.6 | OneUp Dropper Post, 31.6 | OneUp Dropper Post, 31.6 | – |
Grips | Grips | Grips | Grips | Grips | Grips |
Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | – |
Battery Charger | Battery Charger | Battery Charger | Battery Charger | Battery Charger | Battery Charger |
– | – | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
Geometry
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 435/432 | 460/457 | 480/478 | 500/498 | 525/523 |
Stack | hi/lo | 623/625 | 632/634 | 641/643 | 659/661 | 668/670 |
Head Tube Angle | hi/lo | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
Seat Tube Length | hi/lo | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
Front Center | hi/lo | 742/771 | 801/801 | 825/825 | 854/854 | 883/883 |
BB Height | hi/lo | 344/341 | 344/641 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
BB Drop (front) | hi/lo | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
BB Drop (rear) | hi/lo | 10/13 | 10/13 | 10/13 | 10/13 | 10/13 |
Wheelbase | hi/lo | 1209/1209 | 1240/1240 | 1267/1268 | 1299/1299 | 1331/1332 |
Rear Center | hi/lo | 437/438 | 439/440 | 442/443 | 445/446 | 448/449 |
Head Tube Length | hi/lo | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
Top Tube Length | hi/lo | 572/573 | 596/596 | 614/615 | 637/638 | 663/664 |
Seat Tube Angle | hi/lo | 77.6°/77.3° | 77.9°/77.6° | 78.2°/77.9° | 78.3°/78° | 78.4°/78.1° |
Standover Height | hi/lo | 722/722 | 723/719 | 726/721 | 727/723 | 731/722 |